Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.05.2013 23:30
Datum Zeit Temp. Außen Temp-Gewächs Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.05.2013 23:30 7,7 °C 12,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 23:25 7,7 °C 12,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 5,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 23:20 7,7 °C 12,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 23:15 7,8 °C 12,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 23:10 7,7 °C 12,8 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 23:05 7,8 °C 12,8 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 23:00 7,8 °C 12,8 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 6,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:55 7,8 °C 13,3 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:50 7,8 °C 13,3 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 22:45 7,8 °C 13,3 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.05.2013 22:40 7,9 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 22:35 7,9 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:30 7,9 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:25 7,9 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.05.2013 22:20 7,9 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:15 8,0 °C 13,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 22:10 8,0 °C 13,3 °C 94 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.05.2013 22:05 8,0 °C 13,3 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 22:00 8,1 °C 13,3 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 21:55 8,1 °C 13,9 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 21:50 8,1 °C 13,9 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.05.2013 21:45 8,1 °C 13,9 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:40 8,2 °C 13,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:35 8,2 °C 13,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 21:30 8,2 °C 13,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:25 8,3 °C 13,9 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:20 8,3 °C 13,9 °C 94 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:15 8,3 °C 13,9 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:10 8,4 °C 13,9 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 21:05 8,5 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 21:00 8,6 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:55 8,7 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
25.05.2013 20:50 8,7 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 6,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:45 8,7 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 6,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:40 8,8 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 6,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:35 8,8 °C 14,4 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 5 W/m² 7,7 °C 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:30 8,8 °C 15,0 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 20:25 8,9 °C 15,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 5 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 20:20 8,9 °C 15,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 9 W/m² 7,8 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 20:15 8,9 °C 15,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 9 W/m² 7,8 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 20:10 8,9 °C 15,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 20:05 9,0 °C 15,6 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 16 W/m² 7,9 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 20:00 9,1 °C 15,6 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 19 W/m² 8,0 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:55 9,1 °C 15,6 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 21 W/m² 8,0 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:50 9,1 °C 15,6 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 19 W/m² 8,0 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:45 9,2 °C 15,6 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 12 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:40 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 12 W/m² 8,0 °C 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:35 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 19 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2013 19:30 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 28 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:25 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 35 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:20 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 40 W/m² 8,0 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:15 9,2 °C 16,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 51 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:10 9,2 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 60 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:05 9,2 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 67 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 19:00 9,2 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 70 W/m² 8,0 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:55 9,3 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 90 W/m² 8,1 °C 8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.05.2013 18:50 9,3 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 109 W/m² 8,1 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:45 9,3 °C 16,7 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 88 W/m² 8,1 °C 8,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:40 9,3 °C 16,7 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 109 W/m² 8,1 °C 7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 18:35 9,4 °C 16,7 °C 92 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 100 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:30 9,4 °C 16,7 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 109 W/m² 8,2 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:25 9,4 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 132 W/m² 8,2 °C 7,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.05.2013 18:20 9,6 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 151 W/m² 8,4 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:15 9,7 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 134 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:10 9,8 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 105 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:05 9,7 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 98 W/m² 8,5 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 18:00 9,7 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 62 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 17:55 9,7 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 56 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 17:50 9,7 °C 16,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 53 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:45 9,7 °C 16,7 °C 91 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 30 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:40 9,7 °C 16,7 °C 91 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 63 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 17:35 9,8 °C 16,7 °C 91 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 79 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 17:30 9,8 °C 16,7 °C 91 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 53 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:25 10,0 °C 16,7 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 49 W/m² 8,6 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 17:20 10,1 °C 16,7 °C 91 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 60 W/m² 8,7 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:15 10,0 °C 16,7 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 63 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:10 9,9 °C 16,7 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 40 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:05 9,9 °C 16,7 °C 90 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 76 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2013 17:00 9,9 °C 17,2 °C 90 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 37 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:55 10,0 °C 17,8 °C 89 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 42 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.05.2013 16:50 10,1 °C 17,8 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 72 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.05.2013 16:45 10,1 °C 18,3 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 56 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:40 10,2 °C 18,3 °C 88 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 72 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:35 10,2 °C 18,3 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 132 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 16:30 10,4 °C 18,3 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 128 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:25 10,3 °C 18,9 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5 min 183 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:20 10,4 °C 18,9 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 5 min 204 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.05.2013 16:15 10,5 °C 18,9 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 209 W/m² 8,4 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:10 10,6 °C 18,9 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 5 min 241 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2013 16:05 10,5 °C 18,3 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5 min 237 W/m² 8,4 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2013 16:00 10,5 °C 18,9 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 5 min 229 W/m² 8,4 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 23:10 05:15 12:15 23:15 - 00:40 - - - - 05:25 23:25 00:40
Minimum _ 7,7 °C 12,8 °C 71 % 1004,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 6,5 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:05 12:00 21:20 00:00 14:15 11:35 - - 08:40 11:40 14:50 12:05 20:55
Maximum _ 12,6 °C 18,9 °C 94 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 378 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 32,2 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,7 °C 15,4 °C 86 % 1006,7 hPa #3,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W - #7:20 h 155 W/m² 7,5 °C 9,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)