Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.04.2024 20:35
Datum Zeit Temp. Außen Boden Temp Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.04.2024 20:35 7,2 °C 12,8 °C 80 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:30 7,3 °C 13,3 °C 80 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:25 7,4 °C 13,3 °C 80 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:20 7,4 °C 12,8 °C 80 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:15 7,5 °C 13,3 °C 79 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 5 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:10 7,5 °C 13,3 °C 78 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 9 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.04.2024 20:05 7,5 °C 13,3 °C 78 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 12 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 20:00 7,6 °C 13,3 °C 77 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 19 W/m² 3,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 19:55 7,6 °C 13,3 °C 77 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 21 W/m² 3,8 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:50 7,6 °C 13,3 °C 77 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 16 W/m² 3,8 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:45 7,6 °C 13,9 °C 77 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 14 W/m² 3,8 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:40 7,7 °C 13,9 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 16 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 19:35 7,8 °C 13,9 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 16 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 19:30 8,0 °C 13,9 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 16 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:25 8,0 °C 13,9 °C 77 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 18 W/m² 4,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 19:20 8,1 °C 13,9 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 18 W/m² 4,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 19:15 8,1 °C 14,4 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 21 W/m² 3,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 19:10 8,1 °C 14,4 °C 74 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 30 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:05 8,1 °C 14,4 °C 74 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 32 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 19:00 8,2 °C 14,4 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 40 W/m² 3,7 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:55 8,3 °C 15,0 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 56 W/m² 3,6 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:50 8,4 °C 15,0 °C 71 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 56 W/m² 3,5 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:45 8,9 °C 15,0 °C 69 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 37 W/m² 3,5 °C 8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:40 9,1 °C 15,6 °C 66 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 28 W/m² 3,1 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:35 9,2 °C 15,6 °C 65 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 32 W/m² 3,0 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:30 9,2 °C 15,6 °C 64 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 40 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:25 9,4 °C 16,1 °C 64 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 54 W/m² 2,9 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:20 9,5 °C 16,1 °C 64 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 84 W/m² 3,0 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:15 9,5 °C 16,1 °C 63 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 86 W/m² 2,8 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:10 9,6 °C 16,1 °C 60 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 69 W/m² 2,2 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:05 9,6 °C 16,7 °C 60 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 69 W/m² 2,2 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 18:00 9,7 °C 16,7 °C 60 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 69 W/m² 2,3 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:55 9,7 °C 17,2 °C 60 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 84 W/m² 2,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:50 9,8 °C 17,8 °C 60 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 88 W/m² 2,4 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:45 9,9 °C 17,8 °C 59 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 86 W/m² 2,3 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:40 10,0 °C 17,8 °C 60 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 105 W/m² 2,6 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:35 10,1 °C 17,8 °C 60 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 118 W/m² 2,7 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:30 10,1 °C 18,3 °C 59 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 125 W/m² 2,5 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:25 10,2 °C 18,3 °C 59 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 139 W/m² 2,6 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:20 10,3 °C 18,3 °C 58 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 134 W/m² 2,4 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:15 10,4 °C 18,3 °C 57 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 128 W/m² 2,3 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 17:10 10,5 °C 18,9 °C 57 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 132 W/m² 2,3 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 17:05 10,6 °C 18,9 °C 56 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 104 W/m² 2,2 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 17:00 10,6 °C 19,4 °C 55 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 120 W/m² 1,9 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:55 10,7 °C 19,4 °C 57 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 134 W/m² 2,5 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 16:50 10,8 °C 20,0 °C 56 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 137 W/m² 2,4 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:45 11,0 °C 20,6 °C 55 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 135 W/m² 2,3 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:40 11,0 °C 21,1 °C 54 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min 188 W/m² 2,1 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:35 11,1 °C 21,7 °C 54 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min 178 W/m² 2,2 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:30 11,1 °C 22,2 °C 54 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5 min 288 W/m² 2,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:25 11,2 °C 22,2 °C 57 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 276 W/m² 3,0 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:20 11,2 °C 21,7 °C 58 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 5 min 786 W/m² 3,2 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:15 10,8 °C 20,6 °C 55 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 475 W/m² 2,1 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 16:10 10,7 °C 20,6 °C 53 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 5 min 301 W/m² 1,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:05 10,8 °C 20,6 °C 54 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 84 ° 5 min 285 W/m² 1,9 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 16:00 10,9 °C 20,0 °C 53 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 351 ° 5 min 330 W/m² 1,7 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:55 10,8 °C 20,0 °C 53 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 308 ° 5 min 306 W/m² 1,6 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:50 10,8 °C 20,0 °C 53 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5 min 271 W/m² 1,6 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:45 11,0 °C 20,6 °C 51 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 5 min 316 W/m² 1,3 °C 11,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:40 11,1 °C 20,6 °C 50 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 5 min 350 W/m² 1,1 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:35 11,2 °C 20,6 °C 49 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 216 ° 5 min 318 W/m² 0,9 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:30 11,2 °C 20,6 °C 49 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 235 ° 5 min 376 W/m² 0,9 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:25 11,1 °C 20,6 °C 49 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 5 min 364 W/m² 0,8 °C 11,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:20 11,2 °C 21,1 °C 49 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 191 ° 5 min 401 W/m² 0,9 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 15:15 11,1 °C 20,6 °C 48 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5 min 429 W/m² 0,5 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:10 11,0 °C 20,6 °C 50 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 5 min 427 W/m² 1,0 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:05 10,8 °C 20,6 °C 51 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 5 min 441 W/m² 1,1 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:00 10,7 °C 20,6 °C 50 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 278 ° 5 min 439 W/m² 0,7 °C 10,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:55 10,6 °C 20,0 °C 50 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 5 min 485 W/m² 0,6 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:50 10,6 °C 20,0 °C 50 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 219 ° 5 min 373 W/m² 0,6 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:45 10,6 °C 20,0 °C 50 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5 min 366 W/m² 0,6 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:40 10,6 °C 20,0 °C 51 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 5 min 550 W/m² 0,9 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:35 10,4 °C 19,4 °C 52 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 5 min 422 W/m² 1,0 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:30 10,3 °C 19,4 °C 53 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 5 min 388 W/m² 1,1 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:25 10,2 °C 18,9 °C 55 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 359 W/m² 1,6 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 14:20 10,0 °C 18,9 °C 56 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 5 min 329 W/m² 1,6 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 14:15 9,9 °C 18,9 °C 56 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 353 W/m² 1,5 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:10 9,9 °C 18,9 °C 56 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 5 min 362 W/m² 1,5 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:05 9,8 °C 18,9 °C 57 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° 5 min 362 W/m² 1,7 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 14:00 9,7 °C 18,9 °C 58 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 231 ° 5 min 339 W/m² 1,8 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:55 9,6 °C 18,9 °C 57 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5 min 304 W/m² 1,5 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:50 9,6 °C 19,4 °C 59 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 5 min 301 W/m² 2,0 °C 8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:45 9,6 °C 19,4 °C 59 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 5 min 306 W/m² 2,0 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:40 9,7 °C 19,4 °C 60 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 5 min 348 W/m² 2,3 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:35 9,7 °C 20,0 °C 61 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5 min 383 W/m² 2,5 °C 8,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:30 9,7 °C 20,0 °C 61 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 431 W/m² 2,5 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:25 9,7 °C 20,0 °C 60 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 5 min 431 W/m² 2,3 °C 7,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:20 9,9 °C 20,0 °C 60 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 267 ° 5 min 490 W/m² 2,5 °C 7,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:15 9,9 °C 19,4 °C 60 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 5 min 468 W/m² 2,5 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 13:10 9,8 °C 19,4 °C 58 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 268 ° 5 min 434 W/m² 1,9 °C 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:05 9,7 °C 18,9 °C 58 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 5 min 568 W/m² 1,8 °C 8,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:25 04:35 12:05 17:30 - 00:00 - - - - 03:10 03:25 00:00
Minimum _ 1,6 °C 11,1 °C 46 % 1002,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 10:50 07:00 00:00 18:45 13:25 - - 08:05 16:20 19:30 12:15 12:50
Maximum _ 11,4 °C 22,8 °C 87 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 14,1 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 5 min 786 W/m² 4,4 °C 11,3 °C 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,7 °C 15,4 °C 70 % 1005,9 hPa #0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO - #8:40 h 250 W/m² 1,3 °C 6,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)