in den Niederschlag-Messbecher genauer geschaut
Aufzeichnungen von 2004 bis HEUTE
wetter-vetschau.de

Dienstag, 5. November 2024 - 17:50 Uhr

aktuelle Werte
statistische Werte
Niederschlag momentan kein Niederschlag Niederschlag Jahr / Regentage 601,2 l/m² / 162 Tage
Niederschlag aktuelle Stunde 0,0 l/m² Niederschlag Vorjahr / Regentage 719,8 l/m² / 196 Tage
Niederschlag heute gesamt (Vorjahr) 0,2 l/m² (2,2 l/m²) Niederschlag 2022 / Regentage 444,4 l/m² / 178 Tage
Niederschlag gestern / vorgestern 0,4 l/m² / 0,2 l/m² Niederschlag 2021 / Regentage 525,8 l/m² / 178 Tage
Niederschlag aktuelle Woche 0,6 l/m² Niederschlag 2020 / Regentage 489,4 l/m² / 171 Tage
Niederschlag aktueller Monat (Vorjahr) 1,2 l/m² (81,6 l/m²) Niederschlag 2019 / Regentage 404,4 l/m² / 170 Tage
    Niederschlag 2018 / Regentage 401,8 l/m² / 140 Tage
    Niederschlag 2017 / Regentage 695,2 l/m² / 178 Tage
    Niederschlag 2016 / Regentage 505,2 l/m² / 173 Tage
    Niederschlag 2015 / Regentage 522,8 l/m² / 191 Tage
    Niederschlag 2014 / Regentage 521,2 l/m² / 189 Tage
    Niederschlag 2013 / Regentage 555,6 l/m² / 182 Tage
    Niederschlag 2012 / Regentage 599,0 l/m² / 185 Tage
    Niederschlag 2011 / Regentage 590,4 l/m² / 182 Tage
    Niederschlag 2010 / Regentage 794,4 l/m² / 174 Tage
    Niederschlag 2009 / Regentage 554,4 l/m² / 190 Tage
    Niederschlag 2008 / Regentage 581,0 l/m² / 191 Tage
    Niederschlag 2007 / Regentage 689,5 l/m² / 180 Tage
    Niederschlag 2006 / Regentage 278,5 l/m² / 117 Tage
    Niederschlag 2005 / Regentage 572,2 l/m² / 116 Tage
    Niederschlag 2004 / Regentage 476,8 l/m² / 125 Tage
Tagesübersicht
Langzeitaufzeichnung - Monatswerte in l/m²
Werte Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Durch-schnitt

38,67

29,92

31,37

27,18

49,25

61,19

76,18

61,07

43,73

46,15

44,87

41,07

550,66 l/m²

2024 39,8 64,4 22,8 39,8 64,0 74,2 133,0 47,0 79,0 36,0 1,0 0,0 601,0 l/m²
2023 52,0 48,2 57,6 68,2 17,0 92,4 28,6 72,2 11,8 99,2 81,6 91,0 719,8 l/m²
2022 39,4 53,0 5,0 38,2 43,6 38,0 14,8 51,8 56,2 31,0 31,8 41,6 444,4 l/m²
2021 51,0 26,2 32,0 28,2 51,2 66,8 57,6 103,6 12,2 15,8 55,4 25,8 525,8 l/m²
2020 28,8 75,2 34,6 5,8 35,2 73,0 19,6 81,4 32,8 78,4 7,4 17,2 489,4 l/m²
2019 39,8 24,0 53,4 15,4 40,4 41,4 28,6 19,4 37,0 49,8 24,8 30,4 404,4 l/m²
2018 41,8 1,2 19,8 24,4 39,6 53,8 42,2 34,6 35,2 26,2 11,8 71,2 401,8 l/m²
2017 24,2 40,2 36,0 22,4 43,2 139,0 117,0 68,2 34,0 85,6 47,6 37,8 695,2 l/m²
2016 26,8 44,2 10,4 51,8 30,8 80,2 44,6 54,6 9,8 68,8 37,2 22,6 505,2 l/m²
2015 59,2 5,8 34,0 29,0 25,0 62,2 77,8 16,0 65,6 57,2 68,4 22,6 522,8 l/m²
2014 29,2 9,8 29,2 34,2 112,0 42,2 68,8 92,6 27,4 35,4 6,8 33,6 521,2 l/m²
2013 31,6 24,2 27,6 16,0 108,2 97,8 37,8 27,6 50,0 65,4 52,0 17,4 555,6 l/m²
2012 70,2 31,6 12,2 29,4 14,4 92,8 129,4 30,0 49,8 21,2 83,6 34,4 599,0 l/m²
2011 24,2 7,8 32,4 23,6 33,0 40,4 154,6 64,4 88,4 53,0 4,4 64,2 590,4 l/m²
2010 29,8 17,2 38,8 8,6 69,0 3,8 78,4 181,8 144,8 16,4 154,0 51,8 794,4 l/m²
2009 9,2 23,6 41,4 18,4 56,8 76,6 103,6 25,2 21,6 61,0 61,0 56,0 554,4 l/m²
2008 56,0 16,2 53,4 62,0 12,8 34,6 85,8 82,0 44,8 82,4 24,0 27,0 581,0 l/m²
2007 67,5 45,2 53,0 1,6 122,4 58,6 126,8 62,2 54,6 15,4 50,4 31,8 689,5 l/m²
2006 13,8 25,2 34,2 21,4 20,0 13,8 9,0 48,4 5,2 26,2 35,6 25,6 278,5 l/m²
2005 40,7 18,2 13,0 19,5 51,6 34,9 173,4 73,2 40,9 10,9 34,7 61,3 572,2 l/m²
2004 37,0 27,0 18,0 13,0 44,0 68,5 68,4 46,3 17,3 33,8 68,8 34,6 476,8 l/m²
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
Tagesübersicht
© 1999-2017 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.7 * * * Wetterstation VantagePro2 * * * http://wetter-vetschau.de